MATERIAL NÁUTICO DE SEGURIDAD NECESARIO
SEGÚN ZONA DE NAVEGACIÓN
n 34
MATERIAL DE SEGURIDAD NÁUTICO | ZONA 1 Ilimitada | ZONA 2 Hasta 60 millas costa | ZONA 3 Hasta 25 millas costa | ZONA 4 Hasta 12 millas costa | ZONA 5,6,7 Hasta 5 millas costa |
---|---|---|---|---|---|
Balsa salvavidas(*) | SOLAS (Pack SOLAS A) | ISO 9650 (Pack SOLAS B) | ISO 9650 (Pack SOLAS B) | No | No |
Radiobaliza 406 Mhz(**) | Sí | Sí | No | No | No |
VHF | Sí | Sí | Sí | No | No |
Radio Onda Hectométrica | Sí | Sí excepto naveg. zona mediterránea y Estrecho Gibraltar | No | No | No |
Chalecos Salvavidas(***) | SOLAS ó CE275N para el 110% | SOLAS ó CE150N para el 100% | SOLAS ó CE150N para el 100% | SOLAS ó CE 150N para el 100% | SOLAS ó CE 100N para el 100% |
Aros salvavidas | 2, 1 Con luz y rabiza | 1 Con luz y rabiza | 1 Con luz y rabiza | 1 Con luz y rabiza | No |
Bengalas de mano | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Cohetes paracaidas con luz roja | 6 | 6 | 6 | 3 | No |
Señales fumígenas | 2 | 1 | 1 | No | No |
Botiquines | Botiquín según RD 1120/2021 | Botiquín según RD 1120/2021 | Botiquín según RD 1120/2021 | Botiquín según RD 1120/2021 | No |
Reflector de radar | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bocina de niebla | Sí (Con recambio) | Sí (Con recambio) | Sí (Con recambio) | Sí (Con recambio) | Sí (Con recambio) |
Código de señales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Baldes contraincendios | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Linterna estanca | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Espejo de señales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pabellón Nacional | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Regla de 40 cm. | Sí | Sí | No | No | No |
Compás de puntas | Sí | Sí | No | No | No |
Transportador | Sí | Sí | No | No | No |
Luces de navegación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Compás de gobierno | Sí (Con tablilla desvíos) | Sí (Con tablilla desvíos) | Sí | Sí | No |
Compás de marcaciones | Sí | Sí | No | No | No |
Cronómetro | Sí | No | No | No | No |
Sextante | Sí (Con tablas navegación) | No | No | No | No |
Corredera | Sí | Sí | No | No | No |
Prismáticos | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Campana o similar | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Código de Banderas | Sí (C y N) | Sí (C y N) | No | No | No |
Medios de achique | 2 bombas | 2 bombas | 2 bombas | 1 bomba y 1 balde | 1 bomba y 1 balde o achicador |
Cartas y Libros Náuticos de la zona de navegación | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Luces de Diario de navegación | Sí | No | No | No | No |
(*) Balsas Salvavidas, Chalecos Salvavidas inflables y radiobaliza; se revisarán anualmente.
MATERIAL CONTRA INCENDIOS
EXTINTORES EXIGIDOS EN FUNCIÓN DE LA ESLORA
ESLORA | EXTINTORES |
---|---|
Con cabina cerrada y eslora mayor de 10 metros | 1, tipo 34 B |
de 10 a menor de 15 metros | 1, tipo 34 B (*) |
de 15 a menor de 20 metros | 2, tipo 34 B (*) |
de 20 a menor de 24 metros | 3, tipo 34 B (*) |
(*) Tipo de extintores para embarcaciones lista 6ª y eslora mayor de 10 metros, un extintor más de los indicados.
Capacidad mínima exigida de agente extintor: 2Kg
MATERIAL CONTRA INCENDIOS
EXTINTORES EXIGIDOS EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA
POTENCIA MÁXMA INSTALADA | NÚMERO Y TIPO DE EXTINTORES |
---|---|
Potencia menor o igual a 150 Kw. | 1, tipo 34 B |
Potencia 150 menor o igual a 300 Kw. | Con 1 motor 1, de tipo 34 B Con 2 motores 2, de tipo 21 B |
Potencia 300 menor o igual a 450 Kw. | Con 1 motor 1, de tipo 55 B Con 2 motores 2, de tipo 34 B |
Potencia 450 Kw. | Con 1 motor 1, de tipo 55 B Con 2 motores 2, de tipo 55 B |
DIRECCIÓN
Avda. Garraf, 15A - Pol. Les Salines
08880 Cubelles (Barcelona)
Tel.: 93 511 65 43
HORARIOS
Lunes a viernes
09:15 a 14:00 / 15:00 a 18:15
REDES SOCIALES